AI 模型对比:17 个模型,三类有出处的事实
一个模型,三类事实:调用热度、人类偏好、官方价格。各有出处,各有日期;本站不做综合分。
用量看「被用得多不多」,评测看「人更偏好谁」,价格看「官方怎么收费」。三件事分开看,别混成一句结论。
这是 17 个前沿模型的可溯源对比——不是完整榜单,也不回答「哪个模型最强」。
⚠ 本次未接入完整用量榜;页面只展示可核验的偏好与官方价格。「非完整榜单」≠「没有数据」。
调用量大,只说明这个模型被用得多,不说明它更强。不同厂商对 token 的计法不同,跨厂商的数字不能直接对比。
| 模型 | 厂商 | 上线 | 用量热度 | 官方价格(入 / 出 / 缓存) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon (High) | — | 来源访问受限 | #11526.5[1517.1, 1535.9]4,483 票2026-11-06 | 官方未公布待核实 | |
| Gemini 4 Argon (High) | ≈2026-10-13 | 来源访问受限 | #21522.6[1517.1, 1528.2]18,399 票2026-11-06 | $2 / $10 / $0.1USD·每百万 tokens限时价 · ≤2026-11-30分档2026-11-08 | |
| Muse Wonder (Max) | Meta | ≈2026-10-12 | 来源访问受限 | #31513.1[1506.6, 1519.6]11,229 票2026-11-06 | $4 / $20 / $0.2USD·每百万 tokens2026-11-08 |
| Claude Opus 5.5 (High) | Anthropic | ≈2026-09-22 | 来源访问受限 | #41505.1[1499.0, 1511.2]14,849 票2026-11-06 | $4 / $20 / $0.2USD·每百万 tokens分档2026-11-08 |
| Claude Fable 5.1 (Max) | Anthropic | ≈2026-09-01 | 来源访问受限 | #61503.7[1498.1, 1509.2]19,892 票2026-11-06 | $10 / $50 / $0.25USD·每百万 tokens分档2026-11-08 |
| Claude Opus 4.6 (High) | Anthropic | ≈2026-02-04 | 来源访问受限 | #71503.2[1499.9, 1506.4]85,548 票2026-11-06 | $5 / $25 / $0.5USD·每百万 tokens分档2026-11-08 |
| Gemini 3.8 Flash (High) | ≈2026-09-02 | 来源访问受限 | #91497.8[1493.6, 1502.0]59,680 票2026-11-06 | $0.75 / $3.75 / $0.075USD·每百万 tokens限时价 · ≤2026-12-31分档2026-11-08 | |
| Muse Spark 1.3 (Max) | Meta | ≈2026-09-02 | 来源访问受限 | #111495.5[1490.4, 1500.6]25,672 票2026-11-06 | $1.25 / $4.25 / $0.15USD·每百万 tokens分档2026-11-08 |
| Claude Opus 5 (Max) | Anthropic | ≈2026-07-24 | 来源访问受限 | #161489.4[1484.7, 1494.0]36,681 票2026-11-06 | $5 / $25 / $0.5USD·每百万 tokens分档2026-11-08 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ≈2026-02-19 | 来源访问受限 | #201486.8[1483.9, 1489.7]134,284 票2026-11-06 | $2 / $12 / $0.2USD·每百万 tokens分档2026-11-08 | |
| Qwen3.8-Max | Alibaba Cloud | ≈2026-09-03 | 来源访问受限 | #231483.0[1478.4, 1487.7]36,028 票2026-11-06 | $2 / $6 / $0.25USD·每百万 tokens分档2026-11-08 |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | ≈2026-09-21 | 来源访问受限 | #291479.5[1470.1, 1488.8]4,189 票2026-11-06 | $0.435 / $0.87 / $0.0036USD·每百万 tokens分档2026-11-08 |
| DeepSeek V4.1 Flash未收录 | DeepSeek | ≈2026-09-10 | 来源访问受限 | 未收录 | $0.3 / $1.2 / $0.006USD·每百万 tokens分档2026-11-08 |
| GLM-5.3未收录 | 智谱 BigModel | ≈2026-08-18 | 来源访问受限 | 未收录 | ¥8 / ¥28 / ¥2CNY·每百万 tokens分档2026-11-08 |
| GPT-6.1 Sol未收录 | OpenAI | ≈2026-09-29 | 来源访问受限 | 未收录 | $2 / $10 / $0.1USD·每百万 tokens分档2026-11-08 |
| GPT-6.1 Terra未收录 | OpenAI | ≈2026-10-26 | 来源访问受限 | 未收录 | $1 / $5 / $0.05USD·每百万 tokens分档2026-11-08 |
| Grok 4.20未收录 | xAI | ≈2026-03-31 | 来源访问受限 | 未收录 | $1.25 / $2.5 / $0.2USD·每百万 tokens分档2026-11-08 |
用量热度
OpenRouter 用量榜的调用 token 量,按取数窗口标注日期。热度≠能力。
人类偏好
LMArena 人类偏好评测(Arena Score,text 口径),带票数与置信区间。
官方价格
厂商官方定价页的每百万 token 挂牌价,逐价带来源、检索日期、币种与计价条件。
数据来源与署名
(本站本轮未接入该来源数据,尚无可标注的快照日期;下方引用为规定署名句式。) Source: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of 未接入,无快照日期. Licensed under CC BY 4.0.
Data provided by OpenRouter under CC BY 4.0, AS IS; no warranties are made as to accuracy or completeness.
Adapted by AI Hot: token figures displayed as published; ordering and currency formatting applied by AI Hot.
Source: Arena Leaderboard Dataset (Arena Intelligence, Inc.), dataset lmarena-ai/leaderboard-dataset on Hugging Face, snapshot f566816dfe80f18d0bc804dd5deafa68d5957cb9, leaderboard published 2026-11-06. Licensed under CC BY 4.0. https://huggingface.co/datasets/lmarena-ai/leaderboard-dataset
Data provided by Arena Intelligence, Inc. under CC BY 4.0, AS IS; no warranties are made as to accuracy or completeness.
Adapted by AI Hot: entries filtered to the categories shown; no scores altered.
AI Hot 汇总公开榜单数据并链回各官方来源。数值反映各来源自身口径,不构成合并或归一化排名。用量反映调用量而非模型能力。模型与名称归各自所有者。